タグ

タグを使用すると、履歴内の特定のポイントを重要なものとしてマークできます
  • 補足施策

    補足施策
    
    | 項目 | 状態 |
    |------|------|
    | CSS結合(再試行) | 部分採用(小規模CSS4つ結合) |
    | TypeKitフォント廃止 | 適用済み |
    | CSSパージ | 適用済み |
    | HTML/DOMの軽量化 | 対処範囲外 |
    | TTFB改善 | サーバー改修が必要(inventory範囲外) |
    | ネットワーク速度 | 十分高速(不要) |
    | Google Fonts | 使用なし |
    | 日本語Webフォント | 使用なし |
    | WebP最適化 | LCPフェーズ実施済み |
    | JS最適化 | FCPフェーズ実施済み |
    
    LCP: 871ms
    CLS: 0.159
    TBT: 0ms
    FCP: 472ms
    SI: 2203ms
    Overall Score: 93
  • LCPを改善

    LCPを改善
    
    | 項目 | 状態 |
    |------|------|
    | LCP画像の優先読み込み不足 | 適用済み |
    | 画像の最適化(WebP変換) | 適用済み |
    | 不要な画像のダウンロード | 該当なし |
    | 海外サーバーからの配信 | 該当なし(国内CDN) |
    
    LCP: 1450ms
    CLS: 0.159
    TBT: 0ms
    FCP: 950ms
    SI: 2515ms
    Overall Score: 93
  • FCPを改善

    FCPを改善
    
    | 項目 | 状態 |
    |------|------|
    | GZIP圧縮 | 適用済み |
    | パブリックCDNの同一ドメイン化 | 適用済み |
    | CSSが別ドメインから配信 | 適用済み |
    | 複数CSSの一本化 | 不採用(Playbackプロキシ制約) |
    | script要素によるレンダリングブロック | 適用済み |
    | CSSの@import使用 | 該当あり(TypeKit除外) |
    | 不使用CSSの存在 | 判定困難 |
    | document.writeの使用 | script最適化で対処 |
    | Google Optimize表示制御 | 該当なし |
    | preloadの誤用 | 該当なし |
    | クリティカルCSSの逆効果 | 該当なし |
    | アニメーションによる表示遅延 | 該当なし |
    
    LCP: 1686ms
    CLS: 0.159
    TBT: 0ms
    FCP: 990ms
    SI: 2644ms
    Overall Score: 93
  • TBTを改善

    TBTを改善
    
    TBT=0ms(スコア100)のためスキップ。
    
    LCP: 2479ms
    CLS: 0.159
    TBT: 0ms
    FCP: 1234ms
    SI: 3199ms
    Overall Score: 90
  • CLSを改善

    CLSを改善
    
    | 項目 | 状態 |
    |------|------|
    | 画像width/height属性の欠如 | 適用済み |
    | 動的に挿入されるコンテンツ | 該当なし(ファーストビュー外) |
    | Webフォント読み込み | 適用済み |
    | カルーセル/スライダー | 適用済み |
    | ヘッダー/フッターの動的高さ変化 | 該当なし |
    | JavaScriptによるzoomプロパティ変更 | 該当なし |
    | カルーセルCSS最適化(必須) | 適用済み |
    
    LCP: 2479ms
    CLS: 0.159
    TBT: 0ms
    FCP: 1234ms
    SI: 3199ms
    Overall Score: 90
  • サードパーティタグを除去

    サードパーティタグを除去
    
    1. Visumo (56リソース)
    2. Channel.io (12リソース)
    3. Pinterest Tag, New Relic, Criteo, Yahoo!広告, LINE Tag, Meta Pixel, A8.net, Rentracks, Woomy, AccessTrade, Clarity, Nakanohito/User Insight, WebPush.jp, GDX Tag, RTB House, Sentry, Fanplayr, Contx, AudienceSearch (41リソース)
    4. GTM / Google Analytics / Google Ads (27リソース)
    
    LCP: 2292ms
    CLS: 0.882
    TBT: 0ms
    FCP: 1290ms
    SI: 3280ms
    Overall Score: 73
    
    - LCP: 16804ms → 2292ms (-86%)
    - CLS: 0.315 → 0.882 (+180%)
    - TBT: 24ms → 0ms (-100%)
    - FCP: 2370ms → 1290ms (-46%)
    - SI: 13078ms → 3280ms (-75%)
    - Overall Score: 47 → 73 (+26)
    - リソース数: 352 → 216 (-136)
  • オリジナルデータ

    オリジナルデータ
    
    - LCP: 16804ms (スコア: 0)
    - CLS: 0.315 (スコア: 37)
    - TBT: 24ms (スコア: 100)
    - FCP: 2370ms (スコア: 72)
    - SI: 13078ms (スコア: 2)
    - Overall Score: 47