タグ

タグを使用すると、履歴内の特定のポイントを重要なものとしてマークできます
  • 補足施策

    補足施策
    
    | 項目 | 状態 |
    |------|------|
    | WebP最適化 | 適用済み(LCPフェーズ: 66e9b31) |
    | JS最適化(body末尾移動+async) | 適用済み(FCPフェーズ: 876563e) |
    | CSS結合 | 適用済み(FCPフェーズ: 9232948) |
    | HTML/DOMの軽量化 | 該当なし(効果極小) |
    | TTFB改善 | 該当なし(inventory対処不可) |
    | ネットワーク速度シミュレーション | 該当なし(既に高速) |
    | CDN JS GZIP圧縮 | 適用済み(7caa958) |
    | Google Fontsの廃止 | 適用済み(4f3b787) |
    | Noto Sans JP廃止 | 適用済み(f1f70b2) |
    | CSSパージ | 適用済み(a79b486) |
    
    LCP: 118ms
    CLS: 0.139
    TBT: 6ms
    FCP: 107ms
    SI: 434ms
    Overall Score: 95
  • LCPを改善

    LCPを改善
    
    1. LCP画像へのfetchpriority="high"+loading="eager"追加(採用)
    2. picture要素による画像出し分け(不採用: LCP 19.9%悪化)
    3. WebP変換(採用)
    
    | 項目 | 状態 |
    |------|------|
    | LCP画像優先読み込み | 適用済み |
    | 画像最適化 | 適用済み |
    | 不要画像ダウンロード | 不採用(LCP悪化) |
    | 海外サーバー配信 | 該当なし |
    
    LCP: 1505ms
    CLS: 0.139
    TBT: 6ms
    FCP: 515ms
    SI: 1168ms
    Overall Score: 95
  • FCPを改善

    FCPを改善
    
    1. GZIP圧縮(7件)
    2. CDN同一ドメイン化(8リソース)
    3. 複数CSS結合(15→2ファイル)
    4. script最適化(body末尾移動+async付与)
    
    | 項目 | 状態 |
    |------|------|
    | GZIP圧縮 | 適用済み |
    | CDN同一ドメイン化 | 適用済み |
    | CSS別ドメイン配信 | 適用済み |
    | 複数CSS一本化 | 適用済み |
    | scriptレンダリングブロック | 適用済み |
    | CSS @import | 該当なし |
    | 不使用CSS | 効果なし |
    | document.write | 対処済み(TBTフェーズ) |
    | Google Optimize | 該当なし |
    | preload誤用 | 該当なし |
    | クリティカルCSS逆効果 | 該当なし |
    | アニメーション表示遅延 | 該当なし |
    
    LCP: 1848ms
    CLS: 0.139
    TBT: 4ms
    FCP: 534ms
    SI: 1132ms
    Overall Score: 94
  • TBTを改善

    TBTを改善
    
    1. cart.aspxのscript要素削除(jQuery .load()の同期通信解消)
    2. pageHeader()の同期通信解消(header.htmlインライン化)
    
    | 項目 | 状態 |
    |------|------|
    | ロングタスク | 適用済み |
    | スライダー複数初期化 | 該当なし(最終トレースで未検出) |
    | DOMContentLoaded重い処理 | 適用済み |
    | jQuery .each() DOM操作 | 該当なし(最終トレースで未検出) |
    | XMLHttpRequest同期通信 | 適用済み |
    | jQuery .load()同期通信 | 適用済み |
    | 遅延読み込みライブラリ負荷 | 該当なし |
    
    LCP: 2286ms
    CLS: 0.139
    TBT: 5ms
    FCP: 1344ms
    SI: 1556ms
    Overall Score: 93
  • CLSを改善

    CLSを改善
    
    1. カルーセルCSS最適化: #mainvisualのvisibility: hidden→visible
    2. font-display: swap追加: Noto Sans JP, Playfair Display
    3. 画像width/height追加: 90箇所
    4. PPZレコメンドmin-height追加: 250px
    
    | 項目 | 状態 |
    |------|------|
    | 画像width/height | 適用済み |
    | 動的コンテンツ | 適用済み |
    | Webフォント | 適用済み |
    | カルーセル/スライダー | 適用済み |
    | ヘッダー/フッター動的高さ | 該当なし |
    | JavaScriptによるzoom | 該当なし |
    
    LCP: 2572ms
    CLS: 0.001
    TBT: 9ms
    FCP: 1414ms
    SI: 1618ms
    Overall Score: 97
  • サードパーティタグを除去

    サードパーティタグを除去
    
    - Tealium iQ + 配下20以上のサービス(Facebook, Twitter, Taboola, Criteo, SmartNews, Bing, EBIS, LINE, IM-Apps, Logly, LADSP, b-dash, WorldShopping等)
    - Google Tag Manager (GTM-TL765F) + GA 3プロパティ + Google Ads 8コンバージョン + DoubleClick
    
    - Public CDN: jQuery, jQuery UI, Swiper, Magnific Popup
    - Google Fonts: Montserrat
    
    LCP: 2665ms
    CLS: 0.001
    TBT: 9ms
    FCP: 1222ms
    SI: 1560ms
    Overall Score: 96
  • オリジナルデータ

    オリジナルデータ
    
    対象URL: https://www.mtgec.jp/shop/default.aspx
    
    - LCP: 3999ms
    - CLS: 0.139
    - TBT: 13ms
    - FCP: 1496ms
    - SI: 6417ms
    - Overall Score: 76