タグ

タグを使用すると、履歴内の特定のポイントを重要なものとしてマークできます
  • 補足施策

    補足施策
    
    | 項目 | 状態 |
    |------|------|
    | 画像のWebP変換(必須) | 適用済み(68e3dd8、4.33MB→662KB) |
    | JSONのGZIP圧縮 | 適用済み(1853eef) |
    | 画面外ウィジェット(Instagram/動画)の遅延初期化 | 適用済み(ea099e1、SI 1419→942ms) |
    | CSS結合(必須) | 適用済み(89aca55、@import 2本を結合)/3本結合は不採用(cc45458、FCP悪化) |
    | JS最適化 第1段階(body末尾移動) | 適用済み(FCPフェーズ e1a5a6a) |
    | JS最適化 第2段階(async) | 効果なし(ab27567) |
    | 初期非表示のランキングタブの遅延生成 | 適用済み(5bd6860、DOM -24%) |
    | 重複要素の削除(elevateZoom / modalCoupon) | 効果なし(a5c4467, fff29a3) |
    | ViewStateの削減(シミュレーション) | 不採用(2aabf01) |
    | フッターバナーのpicture出し分け | 適用済み(ab336e1) |
    | スライダー枚数の制限 | 適用済み(4c1a5f7、リクエスト -68件) |
    | CSSパージ | 効果なし(83150b2) |
    | Webフォント(日本語)をやめる | 適用済み(443673d) |
    | Google Fontsをやめる | 適用済み(9032915) |
    | TTFB | 対応困難(サーバー改修が必要) |
    | 高速ネットワークシミュレーション | 適用済み(c71947d、サーバー/CDN配信改善の想定) |
    
    LCP: 95ms
    CLS: 0.000
    TBT: 0ms
    FCP: 78ms
    SI: 761ms
    Overall Score: 100
  • LCPを改善

    LCPを改善
    
    | 項目 | 状態 |
    |------|------|
    | LCP画像の優先読み込み(fetchpriority) | 適用済み(1f71805、高優先度画像14→1件) |
    | 画面外画像の遅延読み込み | 適用済み(0e7f765、243件にloading="lazy") |
    | 画像の最適化(レスポンシブAVIF) | 適用済み(bea9030、640px版AVIFをsrcsetで配信) |
    | LCP画像のpreload | 適用済み(a8066cf) |
    | Google Fonts CSSの非同期読み込み | 適用済み(890fd7a、LCP中央値 607→172ms) |
    | LCP画像のdecoding属性 | 適用済み(242de93、非同期化後に再検証 172→162ms)/非同期化前は効果なし(7dc3f9f) |
    | 不要な画像のダウンロード(PC用バナー) | 効果なし(b6c246a) |
    | 海外サーバーからの配信 | 該当なし(全リソース東京拠点) |
    
    LCP: 162ms
    CLS: 0.002
    TBT: 0ms
    FCP: 154ms
    SI: 1448ms
    Overall Score: 100
  • FCPを改善

    FCPを改善
    
    | 項目 | 状態 |
    |------|------|
    | GZIP圧縮(必須) | 該当なし(HTML/CSS/JSは全件gzip/br圧縮済み) |
    | パブリックCDNの同一ドメイン化 | 該当なし(パブリックCDNなし) |
    | CSSが別ドメインから配信 | 対象外(Google Fontsのみ。補足施策で検証) |
    | 複数CSSの一本化 | 適用済み(2fa32b1、ヘッダー前の同一ドメインCSS 19本→1本) |
    | script要素によるレンダリングブロック | 適用済み(e1a5a6a body末尾へ移動、FCP 624→574ms)/async付与は効果なし(9efc7f3) |
    | CSSの@import | 効果なし(e9e4095) |
    | 不使用CSSの存在 | 効果なし(ce89338) |
    | ViewStateのフォーム末尾移動 | 不採用(d627ae4、FCP +12.4%) |
    | document.write / Google Optimize / preloadの誤用 / クリティカルCSSの逆効果 / アニメーションによる表示遅延 | 該当なし |
    
    LCP: 741ms
    CLS: 0.002
    TBT: 0ms
    FCP: 574ms
    SI: 1810ms
    Overall Score: 100
  • TBTを改善

    TBTを改善
    
    | 項目 | 状態 |
    |------|------|
    | (計測条件の補正)Cloudflare JSDトークンの失効防止 | 補正(09c9c50) |
    | (計測条件の補正)日付依存クエリの固定 | 補正(654d621) |
    | ロングタスク(Cloudflare JSD main.js) | 適用済み(553d3b0、ユーザー操作時読み込み、TBT 6→0ms) |
    | スライダー(Swiper)の複数初期化 | 適用済み(20620a9、27msタスクを最大7.5msに分割) |
    | DOMContentLoaded内の重い処理(強制レイアウト) | 適用済み(dd1ed81) |
    | レイアウトコスト(content-visibility) | 適用済み(94cc7d7、Layout合計 224-247→164-167ms) |
    | jQueryの.each()による大量DOM操作 | 該当なし(読み込み時1ms未満) |
    | 同期XHR | 該当なし(ページ読み込み時は未実行) |
    | jQueryの.load() | 該当なし(0件) |
    | 遅延読み込みライブラリの負荷 | 該当なし(ライブラリ0件) |
    | JSD削除 / JSDアイドル時読み込み / timelimit監視停止 / tracker静的化 | 不採用・効果なし(99feecc, ed50b37, 9ab2f03, 8c05b0e) |
    
    LCP: 705ms
    CLS: 0.002
    TBT: 0ms
    FCP: 593ms
    SI: 1825ms
    Overall Score: 100
  • CLSを改善

    CLSを改善
    
    | 項目 | 状態 |
    |------|------|
    | 期間限定要素(timelimit)の静的化 | 適用済み(17af03c、失効による表示変化の防止) |
    | ヘッダー/フッターの動的な高さ変化 | 適用済み(2c01856、CLS 0.939→0.139) |
    | カルーセル/スライダー(必須: 初期化前レイアウトのCSS固定) | 適用済み(ec53ac5、CLS 0.139→0.002) |
    | 画像のwidth/height属性(縦横比不一致) | 適用済み(cc8409f) |
    | 画像のwidth/height属性(未指定141件) | 適用済み(17aa816) |
    | Webフォント(font-display: optional) | 不採用(2444d3b、Diff 34.76%) |
    | Webフォント(Google Fonts廃止) | 不採用(b89b3b2、Diff 31.85%) |
    | 動的に挿入されるコンテンツ | 調査済み(timelimitは静的化、Instagram/動画ウィジェットはファーストビュー外) |
    | JavaScriptによるzoom変更 | 該当なし(grep 0件) |
    
    LCP: 748ms
    CLS: 0.002
    TBT: 5ms
    FCP: 634ms
    SI: 2008ms
    Overall Score: 100
  • サードパーティタグを除去

    サードパーティタグを除去
    
    | 項目 | 状態 |
    |------|------|
    | IM DMP / AudienceOne(内包GTM・Floodlight含む) | 適用済み(a83378a) |
    | Microsoft UET + Clarity | 適用済み(c231f75) |
    | Facebook Pixel | 適用済み(8ed4457) |
    | Paidy アップセルウィジェット | 適用済み(adfac72) |
    | GTM-59WDMH6 + 配下タグ(Google広告, TikTok, Criteo, LINE, Yahoo!, RTB House, nakanohito, VALIS/Logicad, Yappli, Buyee, Cookie同期群) | 適用済み(f9fee13) |
    | Google Analytics 4 | 適用済み(bc40a4b) |
    | Google Fonts / 自社JSONデータ / Instagram画像 / w2アクセスログ | 除去対象外 |
    
    LCP: 746ms
    CLS: 0.002
    TBT: 7ms
    FCP: 606ms
    SI: 2170ms
    Overall Score: 100
  • オリジナルデータ

    119c9eca · オリジナルデータ ·
    オリジナルデータ
    
    LCP: 717ms
    CLS: 0.002
    TBT: 209ms
    FCP: 619ms
    SI: 3240ms
    Overall Score: 96