CLSを改善

| 項目 | 状態 |
|------|------|
| 画像のwidth/height属性の欠如 | 適用済み(CLS 0.385 → 0.000) |
| 動的に挿入されるコンテンツ | 効果なし(領域確保を実施、計測窓内で未発火) |
| カルーセル/スライダーのCSS最適化(必須) | 不採用(Diff 26.30%、cls-4-carousel-css ブランチに記録) |
| Webフォントの読み込み | 効果なし(font-display: swap を付与、監査は元々該当0件) |
| ヘッダー・フッターの動的な高さ変化 | 該当なし |
| zoomプロパティの使用 | 該当なし |
| 遅延読込画像のプレースホルダ | 効果なし(FV外のため計測対象外) |

CLSの原因はファーストビューのメインビジュアル画像3点(750x900)の寸法未指定のみ。
トレースのLayoutShiftイベント2件(0.1162 + 0.2688 = 0.3850)がCLS値 0.38503 と
完全に一致することで特定した。

img要素へのwidth/height属性と style="width:100%;height:auto" の付与により
CLSを完全に解消した。

LCP: 1975ms
CLS: 0.000
TBT: 0ms
FCP: 1972ms
SI: 1972ms
Overall Score: 98