補足施策

| 項目 | 状態 |
|------|------|
| GZIP圧縮(必須) | 完了済み(全テキスト39本がgzip/br) |
| CSSの一本化(必須) | 本フェーズで完了(head内5本 → 1本、実測LCP -10ms) |
| 画像のWebP化(必須) | 本フェーズで完遂(取りこぼし19点を変換、未変換0件) |
| script最適化 第1段階(必須) | FCPフェーズで完了済み |
| script最適化 第2段階(必須) | 本フェーズで実施(async可能はlazysizesのみ、効果なし) |
| Google Fonts / 日本語Webフォント | 該当なし(0件) |
| 高速ネットワークのシミュレーション | 条件未成立(network-rtt 0.251ms) |
| 不使用JavaScript | 適用済み(未使用jQuery UI 約400KBを除去) |
| DOM要素数が多い | 適用済み(2,733 → 1,879要素、-31%) |
| HTMLのコメント・余白 | 適用済み(-20.8KB、-13.7%) |
| 未minifyのCSS/JS | 適用済み(21本、-202KB、-36.7%) |
| アイコンフォントの過剰読み込み | 適用済み(Font Awesome -98.7%) |
| サブリソースのTTFB | 適用済み(静的36件を正規化、効果なし) |
| 画像の寸法未指定 | 不採用(CLSが0.000→0.006に悪化) |
| jQuery Migrate の除去 | 該当なし(common.js が .size() を使用中のため除去不可) |
| キャッシュヘッダ | 対象外(再訪問時の指標であり初回計測に現れない) |

1. タブUIの破綻: tabpanel が空で実コンテンツが兄弟要素。hidden が機能せず
   商品ランキング10枚が同時描画。id="goods_list_auto_load_area" が11回重複。
   HTML の33%(73KB)、DOM の31%(854要素)が無駄だった
2. 未使用の jQuery UI が約400KB配信されていた
3. Font Awesome 675字形中10字形しか使用していなかった

実測FCP: 175ms
実測LCP: 190ms
実測SI: 202ms
CLS: 0.000
TBT: 0ms
Overall Score: 100

リソース数: 113件
転送量: 650.5 KB