サードパーティタグを除去

| 項目 | 状態 |
|------|------|
| Google Tag Manager (GTM-TLCDNJ / GTM-KZCTLJW / GTM-T7BBZVFM / GTM-PHZPL9Q) | 適用済み |
| Google Analytics (GA4 G-JV34K2E38K / UA-78555551-1) | 適用済み |
| Google広告計測 (AW-16579633737 / AW-712802724 / doubleclick) | 適用済み |
| Facebook Pixel | 適用済み(GTM経由・連鎖除去) |
| TikTok Pixel | 適用済み(GTM経由・連鎖除去) |
| Pinterest Tag | 適用済み(GTM経由・連鎖除去) |
| X(Twitter) Ads | 適用済み(GTM経由・連鎖除去) |
| Yahoo! JAPAN広告 (ytag) | 適用済み(GTM経由・連鎖除去) |
| Criteo リタゲ広告 | 適用済み |
| RTB House AdPilot | 適用済み(GTM経由・連鎖除去) |
| 広告Cookieシンク各社(20社33件) | 適用済み(連鎖除去) |
| Visumo(hacobune)UGC動画ウィジェット | 適用済み |
| Akamai mPulse (boomerang) RUM計測 | 適用済み |
| Microsoft Clarity | 適用済み(GTM経由・連鎖除去) |
| Intimate Merger DMP | 適用済み(GTM経由・連鎖除去) |
| Smart-Bdash | 適用済み(GTM経由・連鎖除去) |
| Ahrefs Analytics | 適用済み(GTM経由・連鎖除去) |
| SCINABLE アクセス解析・接客 | 適用済み |
| LINE Tag | 適用済み |
| felmat アフィリエイト計測 | 適用済み |
| AccessTrade アフィリエイト計測 | 適用済み |
| STAFF START SNS集客計測タグ | 適用済み(コンテンツ画像19件は保持) |
| WorldShopping 決済ウィジェット | 適用済み |
| チャットウィジェット (Zendesk/Intercom等) | 該当なし(全333件のドメイン分類に該当ドメインなし) |
| Public CDN (jQuery UI / slick / font-awesome) | 除去対象外(後続フェーズで対処) |
| Google Fonts | 該当なし(サイトが未使用、grep 0件) |

全13プラクティスを1プラクティス=1コミットで実施。
レグレッションテストは全件 persistence/capture-original.png をベースラインとし、
全件 Diff 0.0000%(合格)。

リソース数: 333件 → 143件
転送量: 7.86 MB → 3.11 MB
解凍後: 25.53 MB → 6.88 MB

残存143件の内訳: 自社106件 / Public CDN 9件 / STAFF STARTコンテンツ画像19件 /
Chrome内部通信9件。サードパーティタグ由来は0件。

LCP: 2013ms
CLS: 0.385
TBT: 0ms
FCP: 2011ms
SI: 2011ms
Overall Score: 79

(オリジナルデータ比: LCP -2883ms / FCP -1622ms / SI -1622ms / Score +23、
CLSとTBTは変化なし)