サードパーティタグを除去

| 項目 | 状態 |
|------|------|
| Visumo(Instagram UGCウィジェット) | 適用済み(c28af1d) |
| StaffStart(スタッフスタート) | 適用済み(2ebc1a6) |
| ReviCo(レビューSaaS) | 適用済み(b76a295) |
| Google Tag Manager / GA4 | 適用済み(61ad727) |
| Repro Booster(画像プロキシ/SW) | 適用済み(61ad727。元画像28件を実取得して復元) |
| Meta Pixel / TikTok Pixel / Criteo / The Trade Desk / DoubleClick | 適用済み(61ad727。GTM配下として連鎖除去) |
| ScaleOut / Intimate Merger / awoo / LINE Tag / ca-link / 広告Cookieシンク20ドメイン | 適用済み(61ad727。GTM配下として連鎖除去) |
| A8.net / ValueCommerce / WorldShopping | 適用済み(1ea08d3) |
| Rtoaster / Adobe Analytics / User Insight / YJTag | 適用済み(1ea08d3) |
| チャットウィジェット | 該当なし(Zendesk/Intercom/Karte等をgrep検索、ヒット0件) |
| SNS埋め込みSDK | 該当なし(フッターは単なる a リンクのみ) |
| Public CDN(jQuery 3.5.1 / jQuery UI 1.13.1) | 除去対象外のため保持(後続フェーズで対処) |
| Google Fonts(fonts.googleapis.com / fonts.gstatic.com) | 除去対象外のため保持(後続フェーズで対処) |

- 残存サードパーティドメイン: 0件(3rdparty-evaluator が独立検証)
- playback 実測リクエストドメイン: www.peachjohn.co.jp / ajax.googleapis.com / fonts.googleapis.com / fonts.gstatic.com の4ドメインのみ
- 画像の404: 0件。復元28件はすべて JPEG/PNG(AVIF流用なし)
- リソース数: 493 → 175、転送量 16.39MB → 8.99MB

LCP: 780ms
CLS: 0.721
TBT: 41ms
FCP: 531ms
SI: 2479ms
Overall Score: 76

LCP -6891ms, CLS +0.039, TBT -29ms, FCP -794ms, SI -9850ms, Score +33