補足施策

| 項目 | 状態 |
|------|------|
| WebP変換(必須) | 効果なし(c821838、対象1件のみ。他はAVIF/WebP配信済み) |
| JS最適化 第1段階: body末尾移動(必須) | 適用済み(FCPフェーズ a5197ff) |
| JS最適化 第2段階: async付与(必須) | 効果なし(8a6b304) |
| CSS結合・パージ(必須) | 適用済み(FCPフェーズ 691f4d7 / ce53397 / c10a84a) |
| スライダー・リスト数 / 初期非表示要素の遅延(商品Swiperのスクロール時描画) | 適用済み(8795035) |
| HTMLファイルサイズ(コメント削除) | 効果なし・転送量減(51075c9) |
| JavaScriptのminify(チェックリスト外) | 適用済み・転送量減(3e90a5a) |
| 過大な画像の縮小(チェックリスト外) | 適用済み・転送量減(646118a) |
| TTFB | 対応困難(HTML 1,546ms、サーバー側の改善が必要) |
| ネットワーク速度 | 該当なし |
| Webフォントの見直し(Google Fonts / 日本語Webフォント) | 該当なし(Webフォント不使用) |

LCP: 73ms
CLS: 0.000
TBT: 0ms
FCP: 73ms
SI: 868ms
Overall Score: 100