サードパーティタグを除去

| 項目 | 状態 |
|------|------|
| Visumo(UGC/動画ウィジェット) | 適用済み |
| fluct/adingo 広告タグ(GAM/Criteo/ID5/Yahoo等) | 適用済み |
| Akamai Bot Manager | 適用済み |
| Google Tag Manager / GA4(Sprocket/Facebook等含む) | 適用済み |
| Datadog RUM | 適用済み |
| Akamai mPulse (boomerang) | 適用済み |
| Public CDN(cdnjs/jsdelivr) | 対象外(誤除去なし・index.json未変更) |
| Google Fonts | 対象外(誤除去なし・index.json未変更) |

リクエスト: 554件 → 152件(-402件)
転送量: 10.07MB → 2.49MB(-7.58MB)
残存ホスト: www.bellemaison.jp(40件)、pic2.bellemaison.jp(112件)の2ホストのみ

LCP: 1109ms
CLS: 0.960
TBT: 23ms
FCP: 229ms
SI: 1027ms
Overall Score: 76

| 指標 | オリジナル | 除去後 |
|------|-----------|--------|
| LCP | 3372ms | 1109ms |
| CLS | 0.805 | 0.960 |
| TBT | 2ms | 23ms |
| FCP | 611ms | 229ms |
| SI | 17855ms | 1027ms |
| Overall | 58 | 76 |

- CLS 0.960 が唯一の未解決指標(スコア2点)。主因はファーストパーティの
  メインビジュアルスライダーであり、サードパーティとは無関係。CLS改善フェーズで対処する
- GTM除去(807da28)により計測揺らぎが大幅に縮小した(Overall レンジ 28 → 4)
- このHTMLはCRLF/LF混在。編集時はバイト単位の置換が必要