補足施策

| 項目 | 状態 |
|------|------|
| WebP最適化(lossy再圧縮) | 適用済み |
| JS最適化・第1段階(body末尾移動) | 適用済み(FCPフェーズ) |
| JS最適化・第2段階(async付与) | 該当なし(残存スクリプトは全てjQuery本体またはjQuery依存) |
| 複数CSSの結合 | 該当なし(外部CSS 0件) |
| jQuery二重読み込み解消 | 適用済み |
| 未使用JS削除 | 適用済み |
| ファーストビュー外画像のlazy化 | 適用済み |
| 初期非表示要素の遅延挿入 | 適用済み |
| CSSパージ | 適用済み |
| インラインCSS minify | 適用済み |
| HTMLコメント・インデント削除 | 適用済み |
| favicon gzip | 適用済み |
| TTFB | 対策検討のみ(サーバー改修が必要) |
| ネットワーク速度シミュレーション | 効果なし(playbackがmbpsを反映しない) |
| Google Fonts / 日本語Webフォント | 該当なし |

LCP: 65ms
CLS: 0.000
TBT: 0ms
FCP: 65ms
SI: 143ms
Overall Score: 100