補足施策

| 項目 | 状態 |
|------|------|
| WebP最適化(必須) | 適用済み(LCPフェーズ 93b883d。PNG/JPEGの残存0件を再確認) |
| JavaScript最適化・第1段階(body末尾移動、必須) | 適用済み(P3 e16c596。script 57本を移動、FCP -105ms) |
| JavaScript最適化・第2段階(async付与、必須) | 適用済み(P4 4b20918。対象は sp_ui.js 1本) |
| CSSの結合(必須) | 適用済み(FCPフェーズ 86a31e9。link 11本→1本) |
| HTML/DOMの軽量化 | 適用済み(P7 23bb635。HTML 525KB→187KB) |
| TTFB | 対処不可(820ms。サーバー応答時間のためinventory編集の対象外。推奨事項に記載) |
| ネットワーク速度の改善シミュレーション | 該当なし(録画時の実効帯域が十分に高速) |
| CSSのパージ | 適用済み(FCPフェーズ d23efc2。348KB→208KB) |
| Google Fontsをやめる | 適用済み(P5 e41e9d8。FCP -539ms、LCP -628ms) |
| Webフォント(日本語)をやめる | 該当なし(@font-face 5件はアイコンフォントのみ。日本語Webフォントなし) |
| GZIP圧縮 | 適用済み(P10 675ab86 でSVGも対応。JS/CSSはFCPフェーズ 8697336) |
| 未使用JS・重複リソースの削除 | 適用済み(P1 lazyload、P2 Amazon AUI、P8 FA4、P9 Swiper重複、P11 favicon) |

LCP: 297ms
CLS: 0.000
TBT: 0ms
FCP: 86ms
SI: 843ms
Overall Score: 100

(オリジナル: LCP 14816ms / CLS 0.000 / TBT 11ms / FCP 1573ms / SI 11060ms / Score 65)
(最終リクエスト: 168件・1.70MB。オリジナルは616件・16.94MB)