CLSを改善

| 項目 | 状態 |
|------|------|
| 画像のwidth/height属性 | 適用済み(メインビジュアル、残り49件、遅延読み込みの仮画像の比率) |
| 動的に挿入されるコンテンツ | 該当なし |
| Webフォント(font-display) | 適用済み(Font Awesomeをswapに) |
| Webフォント(意匠上必須か) | 効果なし(ファーストビューにフォント起因のシフトなし) |
| Webフォント(正規版使用) | 該当なし |
| Webフォント(自社配信回避) | 該当なし |
| カルーセル/スライダー | 該当なし |
| ヘッダー/フッターの動的な変化 | 適用済み(ページトップボタンをtransformで移動) |
| zoom変更 | 該当なし |

LCP: 9043ms
CLS: 0.000
TBT: 0ms
FCP: 109ms
SI: 3403ms
Overall Score: 74