CLSを改善

| 項目 | 状態 |
|------|------|
| 画像のwidth/height属性 | 該当なし(img 352件すべてに指定あり、画像遅延実験でもシフト0件) |
| 動的に挿入されるコンテンツ | 該当なし(DOM挿入はすべてユーザー操作起点、読み込み中のXHR/Fetch 0件) |
| Webフォントの読み込み | 適用済み(Noto Sans JPのフォールバックのメトリクス調整、CLS 0.001→0。代替案のWebフォント廃止・font-display: optionalは比較検証で不採用) |
| カルーセル/スライダー | 適用済み(ファーストビューのMV・バナーの初期レイアウトCSS再現、商品カルーセルの初期幅固定) |
| ヘッダー/フッターの動的な高さ変化 | 該当なし(ヘッダー内のテキストのずれはWebフォントが原因で解消済み) |
| JavaScriptによるzoom変更 | 該当なし |
| カルーセルのCSS最適化(必須) | 適用済み |
| 追加: Outfitのフォールバックのメトリクス調整 | 適用済み(縦長ビューポートのCLS 0.000281→0.000001) |

LCP: 626ms
CLS: 0.000
TBT: 0ms
FCP: 445ms
SI: 1116ms
Overall Score: 100