CLSを改善

| 項目 | 状態 |
|------|------|
| 画像のwidth/height属性 | 適用済み(9fb8377、unsized-images 41→0。対象が画面外のためCLSは不変) |
| 動的に挿入されるコンテンツ(カテゴリ一覧) | 適用済み(e6e1fb7、CLS 0.011511→0.00035) |
| 動的に挿入されるコンテンツ(画面外の非同期リスト) | 適用済み(51075a7、描画時の伸びを2〜5pxに縮小) |
| Webフォントの読み込み | 適用済み(3548d79、font-display: optional、CLS 0.00035→0) |
| カルーセル/スライダー(必須: 初期レイアウトのCSS固定) | 適用済み(1fb0168、JS無効時も最終レイアウトを再現) |
| ヘッダー/フッターの動的な高さ変化 | 該当なし(ヘッダーはposition: fixed、フッターはページ末尾)。ヘッダー内の字幅変化はWebフォント対策で解消 |
| JavaScriptによるzoom変更 | 該当なし(grep 0件) |
| ページ全体のx-cloak(潜在要因) | 適用済み(67739b4、CLS 0を維持したままbodyの非表示を解消) |

LCP: 834ms
CLS: 0.000
TBT: 0ms
FCP: 697ms
SI: 1591ms
Overall Score: 100