タグ

タグを使用すると、履歴内の特定のポイントを重要なものとしてマークできます
  • 補足施策

    補足施策
    
    | 項目 | 状態 |
    |------|------|
    | WebP最適化 | 適用済み(LCPフェーズ) |
    | JS最適化(body末尾移動) | 適用済み |
    | JS最適化(async属性付与) | 効果なし(全スクリプトjQuery依存) |
    | CSS結合 | 適用済み(FCPフェーズ) |
    | HTML/DOM軽量化 | 該当なし |
    | TTFB | 該当なし(スコープ外) |
    | ネットワーク速度 | 該当なし |
    | CSSパージ | 該当なし |
    | Google Fontsをやめる | 適用済み |
    | 日本語Webフォント | 該当なし |
    
    LCP: 157ms
    CLS: 0.000
    TBT: 0ms
    FCP: 123ms
    SI: 1463ms
    Overall Score: 100
  • LCPを改善

    LCPを改善
    
    | 項目 | 状態 |
    |------|------|
    | LCP対象画像の優先読み込み不足 | 適用済み |
    | 画像の最適化 | 適用済み |
    | 不要な画像のダウンロード | 効果なし(不採用) |
    | 海外サーバーからの配信 | 該当なし |
    
    LCP: 890ms
    CLS: 0.000
    TBT: 0ms
    FCP: 237ms
    SI: 2100ms
    Overall Score: 100
  • FCPを改善

    FCPを改善
    
    | 項目 | 状態 |
    |------|------|
    | GZIP圧縮 | 適用済み |
    | パブリックCDNの同一ドメイン化 | 適用済み |
    | CSSが別ドメインから配信 | 適用済み |
    | 複数CSSの一本化 | 適用済み |
    | script要素によるレンダリングブロック | 適用済み |
    | CSSの@import使用 | 適用済み |
    | 不使用CSSの存在 | 部分対応 |
    | document.writeの使用 | 適用済み |
    | Google Optimizeによる表示制御 | 該当なし |
    | preloadの誤用 | 該当なし |
    | クリティカルCSSの逆効果 | 該当なし |
    | アニメーションによる表示遅延 | 該当なし |
    
    LCP: 1027ms
    CLS: 0.000
    TBT: 0ms
    FCP: 277ms
    SI: 2829ms
    Overall Score: 100
  • TBTを改善

    TBTを改善
    
    TBT=0ms(スコア100)のため、プラクティスなしでフェーズ完了。
    全チェックリスト7項目を調査済み、すべて該当なし。
    
    | 項目 | 状態 |
    |------|------|
    | ロングタスク(50ms以上) | 該当なし |
    | スライダーの複数初期化 | 該当なし |
    | DOMContentLoaded内の重い処理 | 該当なし |
    | .each()による大量DOM操作 | 該当なし |
    | 同期XHR | 該当なし |
    | jQueryの.load()同期通信 | 該当なし |
    | 遅延読み込みライブラリの負荷 | 該当なし |
    
    LCP: 819ms
    CLS: 0.000
    TBT: 0ms
    FCP: 675ms
    SI: 1914ms
    Overall Score: 100
  • CLSを改善

    CLSを改善
    
    | 項目 | 状態 |
    |------|------|
    | 画像のwidth/height属性 | 適用済み(62箇所) |
    | 動的に挿入されるコンテンツ | 該当なし |
    | Webフォント | 適用済み(font-display: swap) |
    | カルーセル/スライダー | 適用済み(min-height事前定義) |
    | ヘッダーの高さ変化 | 適用済み(インラインCSS) |
    | JavaScriptによるzoom変更 | 該当なし |
    
    LCP: 819ms
    CLS: 0.000
    TBT: 0ms
    FCP: 675ms
    SI: 1914ms
    Overall Score: 100
  • サードパーティタグを除去

    サードパーティタグを除去
    
    | タグ名 | 状態 |
    |--------|------|
    | Google Tag Manager (GTM-PF5R4M5) | 除去済み |
    | Google Analytics GA4 (analytics.google.com) x3 | 除去済み |
    | Google/Doubleclick Ads (stats.g.doubleclick.net) x1 | 除去済み |
    | GA Audiences (www.google.co.jp) x1 | 除去済み |
    
    - Public CDN (ajax.googleapis.com): jQuery, jQuery UI
    - Google Fonts: Material Symbols Outlined
    - ブラウザ内部リクエスト: safebrowsing等
    
    LCP: 988ms
    CLS: 0.151
    TBT: 0ms
    FCP: 757ms
    SI: 2008ms
    Overall Score: 94
  • オリジナルデータ

    428e0f0f · オリジナルデータ ·
    オリジナルデータ
    
    対象URL: https://www.chuya-online.com/
    
    - LCP: 1324ms (スコア: 100)
    - CLS: 0.151 (スコア: 75)
    - TBT: 0ms (スコア: 100)
    - FCP: 864ms (スコア: 100)
    - SI: 2865ms (スコア: 95)
    - Overall Score: 93